Let the Sun Shine Oasis of Peace"Mimi" |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Plemeno: |
Flat Coated Retriever / Hladkosrstý retrívr |
||||||||||||||
Narozen: |
29.03.2017 | ||||||||||||||
Zdraví: |
DKK 0/1 (HD A/B) DLK (ED) 0/0 oči prosté dědičných, goniodysplazie negativní 3/20 eyes clear, goniodysplasia negative 3/20 |
||||||||||||||
Tituly: |
Český Grand Šampion / Grand Champion CZ Český Šampion / Champion CZ Český Junior Šampion / Junior Champion CZ Klubový vítěz RK CZ 2020 / Club´s Winner RK CZ 2020 Klubový vítěz RK SK 2019 / Club´s Winner RK SK 2019 Klubový vítěz mladých RK SK 2019 / Club´s Youth Winner RK SK 2019 Vítěz Speciální výstavy retrívrů RK CZ 2020 / Winner of special retriever show Vítěz Speciální výstavy retrívrů RK SK 2020 / Winner of special retriever show RK SK 2020 Vítěz Prahy / Prag´s Winner Herbstsieger Bundessieger Cruft´s Qualification 2020 |
||||||||||||||
Zkoušky: |
Klubové podzimní zkoušky I.cena Klubové speciální zkoušky vodní práce II. cena NW - Ib NW - Cb |
||||||||||||||
Chovatel: |
Oasis of Peace |
||||||||||||||
Majitel: | Alžběta Vrublová + Oasis of Peace | ||||||||||||||
Mimi je dcerou Mařenky a
švédského psa Nea, kterého jsem již
dříve ve svém chovu použila, pro vrh CH. Neo mi dal s
Bibi nádherný, velmi vyrovnaný vrh, ani s Mařenkou
nezklamal. Mimi je mé splněné přání,
krásná fenka s velice milým výrazem, s
velmi
výrazným předhrudím a krásným
předním i zadním úhlením, má
ohromné množství kvalitní srsti. Je
přátelská, milá, nekonfliktní. Po
svém otci zdědila velmi výraznou vlohu pro aport. Je
nejspokojenější, pokud může mít něco v mordě.
Proto boty, ručníky, útěrky, oblečení, misky,
cokoliv je s ní těžké najít na svém
místě. Retrívr, jak se patří a my máme o
zábavu postaráno. S Mimi se věnuji loveckému
výcviku, účastníme se honů a společně jsme
propadli psímu sportu nosework.
|
|||||||||||||||
RODOKMEN: |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
VÝSTAVNÍ VÝSLEDKY:
2020 | |||||
Datum výstavy / Date | Typ výstavy / Show´s type | Místo konání / Place | Posuzující rozhodčí / Judge | Třída / Class | Ocenění / Merits |
27.9. | Speciální RK CZ | Telč | Darina Mervová | Pracovní | Výborná 1., CAC, CC, Vítěz speciální výstavy, BOS |
28.9. | Klubová RK CZ | Telč | PhDr. Radim Kašpar, MBA | Pracovní | Výborná 1., CAC, CC, Klubový vítěz, BOS |
13.9. | Speciální RK SK | Velké Úlany | Alessandro Zeppi (IT) | Pracovní | Výborná 1., CAC, Vítěz Speciální výstavy, BOS |
1.2. | Mezinárodní | Brno | Ingrid Grill (A) | Šampionů | Výborná 1., CAC, CACIB, Cruft´s qualification 2020, BOB, BIG II. |
2019 | |||||
Datum výstavy / Date | Typ výstavy / Show´s type | Místo konání / Place | Posuzující rozhodčí / Judge | Třída / Class | Ocenění / Merits |
12.10. | Mezinárodní | Dortmund (DE) | Andrzej Stepiński (PL) | Pracovní | Výborná 1., CAC, Anw. Dt. CH. VDH, CACIB, Herbstsieger, BOB |
11.10. | Mezinárodní | Dortmund (DE) | Santiago Gadea Castro (ES) | Pracovní | Výborná 1., CAC, Anw. Dt. CH. VDH, CACIB, Bundessieger, BOB |
5.10. | Klubová (KCHLS) | Praha | Susanne Höger, A | Vítězů | Výborná 1., CAC, Vítěz Prahy, BOB, BIS II. |
8.9. | Klubová (RK CZ) | Horka nad Moravou | Kirsi Nieminen | Vítězů | Výborná 1., CAC, CC |
15.6. | Austrian Winner | Wels (A) | Dan Ericsson (SWE) | Pracovní | Výborná 1., CAC |
14.6. | Evropská | Wels (A) | Monika Blaha (A) | Pracovní | Výborná 1., CAC |
28.4. | Klubová (RK SK) | Kamenný mlýn (SK) | Eirin B. Stenbro (NO) | Pracovní | Výborná 1., CAC, Klubový vítěz, BOS |
30.3. | Mezinárodní | Salzburg (A) | Rinie Compen (NL) | Pracovní | Velmi dobrá 1. |
9.2. | Mezinárodní | Katowice (PL) | Frank Kane (GB) | pracovní | Výborná 2. |
2.2. | Mezinárodní | Brno | Yvonne Jaussi (CH) | pracovní | Výborná 1., CAC, r.CACIB |
2018 | |||||
Datum výstavy / Date | Typ výstavy / Show´s type | Místo konání / Place | Posuzující rozhodčí / Judge | Třída / Class | Ocenění / Merits |
2.12. | Mezinárodní | Praha | Pavel Šulcek | Otevřená | Výborná 1., CAC |
8.9. | Klubová | Brno-Žebětín | Tina Peixoto | Mladých | Výborná 1., CAJC, BOJ, JBIS I. |
1.9. | Národní | Olomouc | Zdena Jílková | Mladých | Výborná 1., CAJC, BOJ, BOS, JBIG I. (rozhodčí Tibor Havelka), JBOD I. |
29.4. | Klubová (RK SK) | Kamenný mlýn (SK) | Tina Angrell (SWE) | Mladých | Výborná 1., CAJC, Klubový vítěz mladých, BOJ |
21.4. | Mezinárodní | České Budějovice | Petr Studeník | Mladých | Výborná 1., CAJC, BOJ, JBIG I. |
4.2. | Mezinárodní | Brno | František Korda | Mladých | Výborná 1., CAJC |
3.2. | Mezinárodní | Brno | Claudia Berchtold (A) | Mladých | Výborná 2. |
2017 | |||||
Datum výstavy / Date | Typ výstavy / Show´s type | Místo konání / Place | Posuzující rozhodčí / Judge | Třída / Class | Ocenění / Merits |
2.9. | Klubová (RK CZ) | Hranice na Moravě | Jim Irvine (UK) | Štěňat | Velmi nadějná 1., BOB Baby |
FOTOGALERIE:
|